產(chǎn)品名稱:露點(diǎn)變送器/露點(diǎn)分析探頭
品牌:英國STORK
型號:DEWCom
測量原理 | 雙陶瓷納米薄膜技術(shù)電容法 |
量 程 |
-110℃~+20℃露點(diǎn) 0.01~23000ppm(可按要求定制) |
精 度 | ±2℃露點(diǎn) |
重 復(fù) 性 | ±0.5℃露點(diǎn) |
響應(yīng)時(shí)間 | T95約1分鐘(從干到濕) |
標(biāo) 定 | 可追溯10點(diǎn)標(biāo)定證書 |
信號輸出 | 4~20 mA,兩線制。非標(biāo)量程可按要求定制 |
電源電壓 | 8~36V DC |
測量原理 | 雙陶瓷納米薄膜技術(shù)電容法 |
量 程 |
-110℃~+20℃露點(diǎn) 0.01~23000ppm(可按要求定制) |
精 度 | ±2℃露點(diǎn) |
重 復(fù) 性 | ±0.5℃露點(diǎn) |
響應(yīng)時(shí)間 | T95約1分鐘(從干到濕) |
標(biāo) 定 | 可追溯10點(diǎn)標(biāo)定證書 |
信號輸出 | 4~20 mA,兩線制。非標(biāo)量程可按要求定制 |
電源電壓 | 8~36V DC |
負(fù)載電阻 | 660 Ω @ 24 V;160 Ω @ 12 V |
電流消耗 | 20mA |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
工作壓力 | 40MPa |
流量范圍 |
0.2~5升/分鐘(安裝于標(biāo)準(zhǔn)流通池中) 0~10米/秒(直插式安裝) |
溫度補(bǔ)償 | 整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)進(jìn)行溫度補(bǔ)償 |
防護(hù)等級 | IP65 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 |
過 濾 器 | 20μ不銹鋼燒結(jié) |
互 換 性 | 完全互換,無需設(shè)置或現(xiàn)場校準(zhǔn) |
故障條件 | 故障:23mA(或3.5mA,可設(shè)置) |
露點(diǎn)量程低點(diǎn)以下:4mA | |
露點(diǎn)量程高度以上:20mA | |
尺 寸 | 114 mm×30 mm直徑 |
重 量 | 170g |